HDPE大口径供水燃气管材生产线
1. 设备性能和优点:
我公司自行研制开发的HDPE/MDPE 供水管及燃气管生产线其结构独特,自动化程度高,操作方便、连续生产稳定可靠。
组成: 生产线由控制系统、挤出机、机头、定型冷却系统、牵引机、行星切割装置及翻料架组成。
模具和辅机: 机头采用最新设计的篮式机头或螺旋分流式挤管复合机头,具有调节方便,出料均匀的特点,定径套采用独特的开槽工艺和水环冷却,确保管材的成型精度。采用先进的PLC 与彩色大屏幕液晶显示屏组成的控制系统,具有完善的报警系统,良好的中文人机界面,操作十分方便。
2. 挤出机技术参数
生产线型号 | 管材规格mm | 挤出机 | 最大产量 (kg/h) | 总装机功率(KW) | 生产线长度(m) |
PE-32 | Φ4-32 | SJ-45/30 | 30-120 | 45 | 28 |
PE-63 | Φ20-63 | SJ-60/33 | 120-220 | 100 | 36 |
PE-110 | Φ20-110 | SJ-65/33 | 150-250 | 120 | 39 |
PE-160 | Φ63-160 | SJ-65/33 | 120-270 | 150 | 43 |
PE-250 | Φ75-250 | SJ-75/33 | 280-400 | 230 | 45 |
PE-450 | Φ110-450 | SJ-90/33 | 450-600 | 350 | 65 |
PE-630 | Φ315-630 | SJ-120/33 | 700-950 | 550 | 75 |
PE-800 | Φ400-800 | SJ-150/33 | 800-1200 | 700 | 75 |
牵引机技术参数
型号 | QY250/3 | QY315/3 | QY400/4 | QY630/6 | QY800/6 |
牵引管径范围 | Φ75-Φ200 | Φ250-Φ315 | Φ280-Φ400 | Φ355-Φ630 | Φ560-Φ800 |
履带数 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
牵引有效长度 | 1340 | 1340 | 1800 | 1800 | 1800 |
驱动功率 (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
3. HDPE 燃气供水管材特点及应用:
该生产线生产的管道具有适度的刚性、强度、又具有良好的柔性、耐蠕变性、耐环境应力开裂性和良好的热熔接性能,已成为城市燃气输送管道和室外给水管的常用产品。